- セットリング
- 婚約指輪
- 結婚指輪
PROMISE RING セットリング Promise of LOVE ラブ
愛の約束
名前の由来愛の約束
| 婚約指輪(空枠) | ¥146,000〜(税込) |
|---|---|
| 結婚指輪 | ¥141,000〜(税込) |
いちばん安い組み合わせの価格です(婚約指輪(空枠):PRE-2・Pt900・#3〜#11/結婚指輪:PRM-2S・Pt900・#3〜#11)。素材・幅・サイズなどによる価格は下の表をご覧ください。
婚約指輪+結婚指輪=セットリング
※セットリングは婚約指輪と結婚指輪を重ね付けする前提のデザインです。上記は各リングの税込参考価格で、婚約指輪は空枠のみの価格です(センターストーンは含まれません)。
品番・仕様ごとの参考価格(税込)
婚約指輪品番PRE-2
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#25 |
|---|---|---|---|---|
| Pt900 | ¥146,000 | ¥153,000 | ¥163,000 | ¥173,000 |
| K18(WG/PG/YG) | ¥183,000 | ¥193,000 | ¥208,000 | ¥223,000 |
| サージカルステンレス | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 | ¥47,000 |
スリム品番PRM-2S
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#25 |
|---|---|---|---|---|
| Pt900 | ¥141,000 | ¥148,000 | ¥158,000 | ¥168,000 |
| K18(WG/PG/YG) | ¥188,000 | ¥198,000 | ¥213,000 | ¥228,000 |
| サージカルステンレス | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 |
スリム・ダイヤあり品番PRM-2SD
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#25 |
|---|---|---|---|---|
| Pt900 | ¥147,000 | ¥154,000 | ¥164,000 | ¥174,000 |
| K18(WG/PG/YG) | ¥194,000 | ¥204,000 | ¥219,000 | ¥234,000 |
| サージカルステンレス | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 |
ワイド品番PRM-2W
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#25 |
|---|---|---|---|---|
| Pt900 | ¥158,000 | ¥165,000 | ¥175,000 | ¥185,000 |
| K18(WG/PG/YG) | ¥205,000 | ¥215,000 | ¥230,000 | ¥245,000 |
| サージカルステンレス | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 | ¥34,000 |
ワイド・ダイヤあり品番PRM-2WD
| 素材 | #3〜#11 | #11.5〜#16 | #16.5〜#21 | #21.5〜#25 |
|---|---|---|---|---|
| Pt900 | ¥168,000 | ¥175,000 | ¥185,000 | ¥195,000 |
| K18(WG/PG/YG) | ¥215,000 | ¥225,000 | ¥240,000 | ¥255,000 |
| サージカルステンレス | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 | ¥53,000 |
※Pt900・K18 はサイズ帯(#3〜#11/#11.5〜#16/#16.5〜#21/#21.5〜#25)で価格が変わります。サージカルステンレス(316L)は全サイズ同一価格で、リング内側に「316L」の刻印が入ります。
※仕様・最新価格は店頭にてご確認ください。







